<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[網路成長營]]></title>
	<link>https://www.cap.com.tw/</link>
	<description><![CDATA[改變我們的視野]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 16:07:57 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	<managingEditor>cap at li1878-73 dot members dot linode dot com</managingEditor>
	<webMaster>cap at li1878-73 dot members dot linode dot com</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>53</total>
	<image>
		<title><![CDATA[網路成長營]]></title>
		<url>https://www.cap.com.tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://www.cap.com.tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[台灣AI基礎建設：從政策藍圖到產業落地的全面解析（2025-2026）涵蓋政府AI新十大建設、NVIDIA落腳台灣、鴻海AI工廠、台智雲主權AI、電力挑戰與即將到來的COMPUTEX 2026。]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=262</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>每隔半個世紀，台灣就會出現一次改變國家命運的重大建設。1970年代的十大建設奠定了製造業起飛的根基；如今，2025年的<b>AI新十大建設</b>正以同樣的氣魄，試圖讓台灣在人工智慧時代站上全球舞台的中央。這一次，舞台更大、賭注更高，但台灣手中握有的籌碼——半導體製造實力、綿密的ICT供應鏈、以及深厚的工程人才——恰恰是這場競賽最需要的一切。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=262</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[簡諧運動公式很難理解嗎？由生活中的事物來理解！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=260</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p>你有沒有想過，鞦韆為什麼會一前一後、節奏那麼規律？吉他弦被撥動之後，為什麼會發出持續的聲音？彈簧壓下去放開，為什麼會反覆彈跳，而不是只彈一次就停？這些現象背後，都藏著同一個物理原理——<b>簡諧運動</b>。而描述它的那套數學，也就是我們常說的<b>簡諧運動公式</b>，其實一點都不可怕，只要換個角度用生活去理解，你會發現它其實相當直觀。</p> ]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 06:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=260</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Carifred DiskCopy 完整評測｜免費磁碟複製軟體使用教學與推薦！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=258</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<em>Carifred DiskCopy 完整評測：免費磁碟複製軟體推薦、功能介紹、使用教學、優缺點分析，以及與同類工具的詳細比較，幫助你輕鬆完成硬碟克隆與系統遷移。</em> <p>你是否正打算把舊的 HDD 換成 SSD，卻又不想重灌整個作業系統？或者手上有一顆硬碟開始出現怪聲，急需在它徹底掛點之前搶救資料？這時候，一款好用的<b>磁碟複製軟體</b>就會是你最需要的救命工具。本篇文章要深入介紹的，是一款來自法國開發者的輕量免費工具——<strong class="orange">Carifred DiskCopy</strong>，帶你從零開始了解它的功能、使用方式，以及它究竟值不值得成為你硬碟管理的首選。</p> ]]></description>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 14:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=258</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[核融合突圍與能源轉型的關鍵轉折 | 2025-2026年全球能源深度分析！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=256</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>2025年至2026年初，<b>核融合</b>產業完成了人類歷史上前所未有的躍進——從科學實驗室走入商業合約。與此同時，全球能源結構也出現了歷史性拐點：再生能源發電佔比首度超越煤電，但AI資料中心的電力需求卻如餓虎出閘，把所有清潔能源的進展逼到了供電安全的臨界邊緣。這篇文章，帶你看懂這場能源大變局的每一個關鍵座標。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=256</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Windows 11 終結 FAT32 格式化 32GB 魔咒！磁碟格式化容量正式突破至 2TB 完整攻略！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=255</link>
		<author>3</author>
		<description><![CDATA[<p>如果你曾經試著把一顆 256GB 的 USB 隨身碟格式化成 FAT32，然後被 Windows 冷冷地吐出一句「磁碟區對 FAT32 而言太大」，相信那種當下的氣憤感，現在終於有了解藥。微軟在 2026 年 4 月正式宣布，<b>Windows 11</b> 將解除這個讓用戶忍耐了將近三十年的人為限制——<b>FAT32 格式化容量上限</b>，從原本的 32GB 大幅躍升至最高 <strong class="orange">2TB</strong>。這對無數需要跨裝置相容、外接硬碟格式化的用戶來說，無疑是本年度最令人振奮的系統更新之一。</p> ]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=255</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2026台北燈節「雙展區、雙IP」從傳統節慶到城市品牌！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=251</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p> <b>台北燈節</b>，曾經是每逢元宵節才在固定場地點亮花燈的傳統慶典； 而到了2026年，它搖身一變，成為一場以全球知名IP為核心、雙展區同步展演、 橫跨近三週的城市品牌盛事。<strong class="orange">台北燈節</strong>究竟是怎麼走到這一步的？ 這場轉型背後有什麼值得我們細細玩味的城市行銷邏輯？ 本文將從活動規格、主燈亮點、展區策略、交通資訊、周邊商機， 一路聊到開幕夜那場引爆全台討論的「這裡是上海」爭議， 帶你全面認識這屆歷年規模最大、話題最豐富的<strong>台北燈節</strong>。 </p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 07:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=251</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[最新上架的SeeDance2.0遭到好萊塢與迪士尼聯合抵制，IP公司與AI公司之間的拉鋸！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=246</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p><em>當最強<b>AI模型</b>遇上好萊塢鐵壁：一場改變產業規則的版權大戰</em></p> <p>深度解析SeeDance 2.0引發的版權風暴，探討AI模型發展與智慧財產權保護之間的衝突，以及產業未來走向！</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 06:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=246</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Moltbook 用戶數從 15 萬暴增至 77 萬，AI 代理人社交網路掀起全球討論。深入探討 Moltbook 現象、專家觀點及令人震驚的 AI Manifesto 宣言。]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=243</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p>Moltbook 用戶數爆炸式成長：從 15 萬到 77 萬的 AI 社交網路奇蹟，AI 社交網路掀起全球熱議！</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=243</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[驚！15萬個AI建立自己的社交王國：Moltbook現象全解析！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=242</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p><em>當AI擁有自己的社交網路，會發生什麼事？答案比科幻電影更離奇</em></p> <p>Moltbook：AI 自己的社交網路已經誕生！超過 15 萬個 AI 在此建立宗教、進行詐騙、甚至密謀逃避人類監控。深入了解這個震撼科技界的現象。</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=242</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[什麼是永凍層？永凍土冰原是碳的儲存庫！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=240</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>深入了解永凍層的形成、分布與氣候變遷影響。永凍土冰原儲存大量碳，是地球氣候系統的關鍵要素。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=240</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[溝通三要素：掌握高效溝通的黃金法則！]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=239</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>深入了解溝通三要素：文字內容、語調語氣與肢體語言，掌握有效溝通的關鍵技巧，提升人際互動品質。</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 08:10:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=239</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[痞客邦改版風暴全記錄：從技術危機到未來展望]]></title>
		<link>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=235</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>2025年12月，台灣最大部落格平台痞客邦經歷史上最嚴重的系統改版危機，一週內密集發布超過15則緊急公告，數十萬創作者受到影響。本文深入解析事件始末，並為部落客提供實用建議。</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 07:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.cap.com.tw/modules/news/article.php?storyid=235</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>